61. Bl. Saison 2023/24
59. Bl. Saison für den FC Bay. München
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2023 = ...
Aufsteiger = SV Darmstadt 98 / 1.FC Heidenheim
Gesamttabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Dortmund | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | RB Leipzig | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Union Berlin | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | SC Freiburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Leverkusen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Eintr. Frankfurt | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Wolfsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Mainz 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Mǵladbach | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 1.FC Köln | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Hoffenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Werder Bremen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Bochum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | FC Augsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfB Stuttgart | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Heidenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Darmstadt 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Heimtabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Dortmund | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | RB Leipzig | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Union Berlin | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | SC Freiburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Leverkusen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Eintr. Frankfurt | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Wolfsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Mainz 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Mǵladbach | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 1.FC Köln | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Hoffenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Werder Bremen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Bochum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | FC Augsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfB Stuttgart | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Heidenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Darmstadt 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Auswärtstabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Dortmund | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | RB Leipzig | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Union Berlin | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | SC Freiburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Leverkusen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Eintr. Frankfurt | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Wolfsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Mainz 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Bor. Mǵladbach | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | 1.FC Köln | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Hoffenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Werder Bremen | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfL Bochum | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | FC Augsburg | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | VfB Stuttgart | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Heidenheim | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
01 | Darmstadt 98 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |