61. Bl. Saison 2023/24
59. Bl. Saison für den FC Bay. München
Meister der Vorsaison = FC Bay. München
Pokalsieger 2023 = RB Leipzig
Aufsteiger = SV Darmstadt 98 / 1.FC Heidenheim
Gesamttabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Leverkusen | 12 | 11 | 01 | 00 | 37:10 | +27 | 34 |
02 | Bay. München | 12 | 10 | 02 | 00 | 43:09 | +34 | 32 |
03 | VfB Stuttgart | 12 | 09 | 00 | 03 | 31:15 | +16 | 27 |
04 | Bor. Dortmund | 12 | 07 | 03 | 02 | 25:19 | +06 | 24 |
05 | RB Leipzig | 12 | 07 | 02 | 03 | 29:12 | +17 | 23 |
06 | Hoffenheim | 12 | 06 | 02 | 04 | 24:21 | +03 | 20 |
07 | Eintr. Frankfurt | 12 | 04 | 06 | 02 | 18:13 | +05 | 18 |
08 | VfL Wolfsburg | 12 | 05 | 01 | 06 | 17:21 | -04 | 16 |
09 | SC Freiburg | 12 | 04 | 03 | 05 | 15:23 | -08 | 15 |
10 | FC Augsburg | 12 | 03 | 05 | 04 | 21:24 | -03 | 14 |
11 | Bor. Mǵladbach | 12 | 03 | 04 | 05 | 25:27 | -02 | 13 |
12 | Werder Bremen | 12 | 03 | 02 | 07 | 18:25 | -07 | 11 |
13 | Heidenheim | 12 | 03 | 02 | 07 | 17:26 | -09 | 11 |
14 | VfL Bochum | 12 | 01 | 07 | 04 | 11:25 | -14 | 10 |
15 | Darmstadt 98 | 12 | 02 | 03 | 07 | 15:33 | -18 | 09 |
16 | Mainz 05 | 12 | 01 | 05 | 06 | 12:25 | -13 | 08 |
17 | Union Berlin | 12 | 02 | 01 | 09 | 12:27 | -15 | 07 |
18 | 1.FC Köln | 12 | 01 | 03 | 08 | 09:24 | -15 | 06 |
Heimtabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Leverkusen | 06 | 06 | 00 | 00 | 21:05 | +16 | 18 |
02 | Bay. München | 06 | 05 | 01 | 00 | 27:05 | +22 | 16 |
03 | Bor. Dortmund | 07 | 05 | 01 | 01 | 13:10 | +03 | 16 |
04 | VfB Stuttgart | 06 | 05 | 00 | 01 | 20:06 | +14 | 15 |
05 | RB Leipzig | 06 | 04 | 02 | 00 | 19:04 | +15 | 14 |
06 | VfL Wolfsburg | 06 | 04 | 01 | 01 | 11:06 | +05 | 13 |
07 | SC Freiburg | 06 | 03 | 02 | 01 | 11:09 | +02 | 11 |
08 | Heidenheim | 06 | 03 | 01 | 02 | 11:10 | +01 | 10 |
09 | Werder Bremen | 07 | 03 | 01 | 03 | 12:13 | -01 | 10 |
10 | Eintr. Frankfurt | 06 | 02 | 03 | 01 | 08:06 | +02 | 09 |
11 | FC Augsburg | 06 | 02 | 03 | 01 | 13:12 | +01 | 09 |
12 | Bor. Mǵladbach | 06 | 02 | 01 | 03 | 09:09 | +00 | 07 |
13 | Darmstadt 98 | 06 | 01 | 02 | 03 | 10:14 | -04 | 05 |
14 | VfL Bochum | 05 | 00 | 04 | 01 | 06:08 | -02 | 04 |
15 | Hoffenheim | 06 | 01 | 01 | 04 | 09:13 | -04 | 04 |
16 | 1.FC Köln | 06 | 01 | 01 | 04 | 06:10 | -04 | 04 |
17 | Mainz 05 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05:10 | -05 | 04 |
18 | Union Berlin | 06 | 01 | 01 | 04 | 05:13 | -08 | 04 |
Auswärtstabelle 2023/24
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Dif. | Pkt.3 |
01 | Bay. München | 06 | 05 | 01 | 00 | 16:04 | +12 | 16 |
02 | Leverkusen | 06 | 05 | 01 | 00 | 16:05 | +11 | 16 |
03 | Hoffenheim | 05 | 05 | 00 | 00 | 14:07 | +07 | 15 |
04 | VfB Stuttgart | 06 | 04 | 00 | 02 | 11:09 | +02 | 12 |
05 | Eintr. Frankfurt | 06 | 02 | 03 | 01 | 10:07 | +03 | 09 |
06 | RB Leipzig | 06 | 03 | 00 | 03 | 10:08 | +02 | 09 |
07 | Bor. Dortmund | 05 | 02 | 02 | 01 | 12:09 | +03 | 08 |
08 | Bor. Mǵladbach | 06 | 01 | 03 | 02 | 16:18 | -02 | 06 |
09 | VfL Bochum | 07 | 01 | 03 | 03 | 05:17 | -12 | 06 |
10 | FC Augsburg | 06 | 01 | 02 | 03 | 08:12 | -04 | 05 |
11 | Mainz 05 | 07 | 00 | 04 | 03 | 07:15 | -08 | 04 |
12 | SC Freiburg | 06 | 01 | 01 | 04 | 04:14 | -10 | 04 |
13 | Darmstadt 98 | 06 | 01 | 01 | 04 | 05:19 | -14 | 04 |
14 | Union Berlin | 06 | 01 | 00 | 05 | 07:14 | -07 | 03 |
15 | VfL Wolfsburg | 06 | 01 | 00 | 05 | 06:15 | -09 | 03 |
16 | 1.FC Köln | 06 | 00 | 02 | 04 | 03:14 | -11 | 02 |
17 | Werder Bremen | 05 | 00 | 01 | 04 | 06:12 | -06 | 01 |
18 | Heidenheim | 06 | 00 | 01 | 05 | 06:16 | -10 | 01 |