In den Jahrestabellen unterhalb finden Sie alle Spiele der 1.Fußball-Bundesliga die innerhalb eines Jahres stattgefunden haben. Also vom 01.01. - 31.12.
Die inoffizielle Jahrestabelle konnte der FC Bayern München bereits 30x als beste Mannschaft eines Jahres beenden. Zuletzt im Jahr 2020. Seit nunmehr 10 Jahren, beginnend ab dem Jahr 2011, sind die Münchner zudem ununterbrochen am Ende des Jahres auf dem ersten Platz. Und im Jahr 2021 wollen die Bayern zum 11.Mal in Folge das Jahr als Nr.1 abschließen.
Aktuell beträgt der Rückstand auf den erstplatzierten 3 Punkte. Wie sieht es am Ende des Jahres 2021 aus? Bis dahin sind noch einige Spiele zu absolvieren. Mal schauen, was die Konkurrenz macht!
2021 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Eintr. Frankfurt | 10 | 08 | 01 | 01 | 25:10 | 15 | 25 |
02 | Bay. München | 10 | 07 | 01 | 02 | 28:13 | 15 | 22 |
03 | RB Leipzig | 10 | 07 | 01 | 02 | 19:11 | 08 | 22 |
04 | VfL Wolfsburg | 10 | 06 | 03 | 01 | 17:06 | 11 | 21 |
05 | Bor. Dortmund | 10 | 05 | 02 | 03 | 22:13 | 09 | 17 |
06 | SC Freiburg | 10 | 05 | 02 | 03 | 17:12 | 05 | 17 |
07 | Bor. Mǵladbach | 10 | 04 | 03 | 03 | 16:14 | 02 | 15 |
08 | VfB Stuttgart | 10 | 04 | 02 | 04 | 18:16 | 02 | 14 |
09 | Union Berlin | 10 | 03 | 04 | 03 | 09:08 | 01 | 13 |
10 | 1899 Hoffenh. | 10 | 03 | 03 | 04 | 16:17 | -01 | 12 |
11 | Werder Bremen | 09 | 03 | 03 | 03 | 10:11 | -01 | 12 |
12 | 1.FSV Mainz 05 | 10 | 03 | 02 | 05 | 11:18 | -07 | 11 |
13 | FC Augsburg | 10 | 03 | 01 | 06 | 08:16 | -08 | 10 |
14 | 1.FC Köln | 10 | 03 | 01 | 06 | 08:20 | -12 | 10 |
15 | Bayer Leverk. | 10 | 02 | 03 | 05 | 13:14 | -01 | 09 |
16 | Arm. Bielefeld | 09 | 02 | 02 | 05 | 09:18 | -09 | 08 |
17 | Hertha BSC | 10 | 01 | 03 | 06 | 07:16 | -09 | 06 |
18 | FC Schalke 04 | 10 | 01 | 02 | 07 | 08:25 | -17 | 05 |
2020 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 30 | 25 | 04 | 01 | 93:29 | 64 | 79 |
02 | Bayer Leverk. | 30 | 19 | 06 | 05 | 66:35 | 31 | 63 |
03 | Bor. Dortmund | 30 | 20 | 01 | 09 | 69:35 | 34 | 61 |
04 | RB Leipzig | 30 | 15 | 12 | 03 | 57:26 | 31 | 57 |
05 | VfL Wolfsburg | 30 | 13 | 10 | 07 | 50:41 | 09 | 49 |
06 | Bor. Mǵladbach | 30 | 13 | 09 | 08 | 57:44 | 13 | 48 |
07 | Eintr. Frankfurt | 30 | 11 | 11 | 08 | 53:53 | 00 | 44 |
08 | Union Berlin | 30 | 11 | 09 | 10 | 48:52 | -04 | 42 |
09 | 1899 Hoffenh. | 30 | 11 | 07 | 12 | 49:48 | 01 | 40 |
10 | SC Freiburg | 30 | 10 | 09 | 11 | 41:47 | -06 | 39 |
11 | Hertha BSC | 30 | 09 | 08 | 13 | 46:54 | -08 | 35 |
12 | Werder Bremen | 30 | 08 | 07 | 15 | 35:49 | -14 | 31 |
13 | 1.FC Köln | 30 | 07 | 09 | 14 | 45:58 | -13 | 30 |
14 | FC Augsburg | 30 | 07 | 08 | 15 | 32:51 | -19 | 29 |
15 | 1.FSV Mainz 05 | 30 | 06 | 07 | 17 | 31:52 | -21 | 25 |
16 | VfB Stuttgart | 13 | 04 | 06 | 03 | 26:20 | 06 | 18 |
17 | Fort. Düsseldorf | 17 | 02 | 09 | 06 | 18:31 | -13 | 15 |
18 | FC Schalke 04 | 30 | 01 | 10 | 19 | 17:73 | -56 | 13 |
19 | Arm. Bielefeld | 13 | 03 | 01 | 09 | 09:23 | -14 | 10 |
20 | SC Paderborn | 17 | 01 | 05 | 11 | 17:38 | -21 | 08 |
2019 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 23 | 06 | 05 | 98:36 | 62 | 75 |
02 | RB Leipzig | 34 | 21 | 09 | 04 | 80:32 | 48 | 72 |
03 | Bor. Dortmund | 34 | 18 | 10 | 06 | 78:50 | 28 | 64 |
04 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 05 | 10 | 66:44 | 22 | 62 |
05 | Bor. M'gladbach | 34 | 17 | 06 | 11 | 52:42 | 10 | 57 |
06 | 1899 Hoffenheim | 34 | 15 | 08 | 11 | 63:57 | 06 | 53 |
07 | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 09 | 11 | 53:46 | 07 | 51 |
08 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 09 | 13 | 53:54 | -01 | 45 |
09 | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 46:52 | -06 | 45 |
10 | Werder Bremen | 34 | 11 | 12 | 11 | 53:61 | -08 | 45 |
11 | SC Freiburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 52:59 | -07 | 41 |
12 | Fort. Düsseldorf | 34 | 12 | 05 | 17 | 48:68 | -20 | 41 |
13 | FC Augsburg | 34 | 11 | 07 | 16 | 54:73 | -19 | 40 |
14 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 01 | 20 | 54:74 | -20 | 40 |
15 | Hertha BSC Berlin | 34 | 10 | 08 | 16 | 45:59 | -14 | 38 |
16 | 1.FC Union Berlin | 17 | 06 | 02 | 09 | 20:24 | -04 | 20 |
17 | 1.FC Köln | 17 | 05 | 02 | 10 | 19:32 | -13 | 17 |
18 | VfB Stuttgart | 17 | 03 | 05 | 09 | 20:35 | -15 | 14 |
19 | SC Paderborn | 17 | 03 | 03 | 11 | 20:36 | -16 | 12 |
20 | Hannover 96 | 17 | 03 | 01 | 13 | 14:36 | -22 | 10 |
21 | 1.FC Nürnberg | 17 | 01 | 05 | 11 | 12:30 | -18 | 08 |
2018 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 25 | 04 | 05 | 91:35 | 56 | 79 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 20 | 09 | 05 | 69:41 | 28 | 69 |
03 | RB Leipzig | 34 | 16 | 08 | 10 | 61:45 | 16 | 56 |
04 | 1899 Hoffenheim | 34 | 14 | 12 | 08 | 71:49 | 22 | 54 |
05 | Bor. M'gladbach | 34 | 15 | 07 | 12 | 56:42 | 14 | 52 |
06 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 06 | 13 | 45:40 | 05 | 51 |
07 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 06 | 13 | 50:50 | 00 | 51 |
08 | Eintr. Frankfurt | 34 | 15 | 05 | 14 | 59:50 | 09 | 50 |
09 | Werder Bremen | 34 | 13 | 10 | 11 | 52:49 | 03 | 49 |
10 | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 06 | 14 | 35:50 | -15 | 48 |
11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:48 | -05 | 43 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 09 | 14 | 42:49 | -07 | 42 |
13 | 1.FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:46 | -10 | 40 |
14 | SC Freiburg | 34 | 09 | 11 | 14 | 36:50 | -14 | 38 |
15 | FC Augsburg | 34 | 07 | 11 | 16 | 41:52 | -11 | 32 |
16 | Hannover 96 | 34 | 06 | 09 | 19 | 37:63 | -26 | 27 |
17 | Fort. Düsseldorf | 17 | 05 | 03 | 09 | 19:33 | -14 | 18 |
18 | 1.FC Köln | 17 | 04 | 04 | 09 | 25:38 | -13 | 16 |
19 | Hamburger SV | 17 | 04 | 04 | 09 | 14:28 | -14 | 16 |
20 | 1.FC Nürnberg | 17 | 02 | 05 | 10 | 14:38 | -24 | 11 |
2017 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 35 | 26 | 06 | 03 | 88:24 | 64 | 84 |
02 | Bor. Dortmund | 35 | 19 | 08 | 08 | 76:45 | 31 | 65 |
03 | 1899 Hoffenheim | 35 | 17 | 09 | 09 | 63:42 | 21 | 60 |
04 | RB Leipzig | 35 | 17 | 08 | 10 | 62:49 | 13 | 59 |
05 | Bor. M'gladbach | 35 | 16 | 09 | 10 | 57:52 | 05 | 57 |
06 | FC Schalke 04 | 35 | 14 | 13 | 08 | 53:42 | 11 | 55 |
07 | Bayer Leverkusen | 35 | 12 | 12 | 11 | 64:54 | 10 | 48 |
08 | Werder Bremen | 35 | 12 | 08 | 15 | 54:50 | 04 | 44 |
09 | FC Augsburg | 35 | 11 | 11 | 13 | 49:57 | -08 | 44 |
10 | SC Freiburg | 35 | 11 | 11 | 13 | 38:64 | -26 | 44 |
11 | Hertha BSC Berlin | 35 | 12 | 07 | 16 | 45:56 | -11 | 43 |
12 | VfL Wolfsburg | 35 | 09 | 13 | 13 | 40:49 | -09 | 40 |
13 | Hamburger SV | 35 | 11 | 07 | 17 | 34:55 | -21 | 40 |
14 | Eintr. Frankfurt | 35 | 10 | 09 | 16 | 34:49 | -15 | 39 |
15 | 1.FSV Mainz 05 | 35 | 08 | 10 | 17 | 37:53 | -16 | 34 |
16 | 1.FC Köln | 35 | 07 | 09 | 19 | 40:59 | -19 | 30 |
17 | Hannover 96 | 17 | 06 | 05 | 06 | 24:26 | -02 | 23 |
18 | FC Ingolstadt | 18 | 05 | 05 | 08 | 22:30 | -08 | 20 |
19 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 02 | 10 | 13:21 | -08 | 17 |
20 | Darmstadt 98 | 18 | 05 | 02 | 11 | 17:33 | -16 | 17 |
2016 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 33 | 25 | 06 | 02 | 72:18 | 54 | 81 |
02 | Bor. Dortmund | 33 | 19 | 10 | 04 | 70:30 | 40 | 67 |
03 | Bayer Leverkusen | 33 | 16 | 06 | 11 | 54:44 | 10 | 54 |
04 | 1899 Hoffenheim | 33 | 13 | 13 | 07 | 50:46 | 04 | 52 |
05 | Hertha BSC Berlin | 33 | 13 | 09 | 11 | 40:40 | 00 | 48 |
06 | Eintr. Frankfurt | 33 | 13 | 09 | 11 | 35:36 | -01 | 48 |
07 | 1.FSV Mainz 05 | 33 | 13 | 07 | 13 | 49:49 | 00 | 46 |
08 | 1.FC Köln | 33 | 10 | 14 | 09 | 41:36 | 05 | 44 |
09 | FC Schalke 04 | 33 | 12 | 07 | 14 | 48:45 | 03 | 43 |
10 | Bor. M'gladbach | 33 | 12 | 06 | 15 | 48:45 | 03 | 42 |
11 | Werder Bremen | 33 | 10 | 09 | 14 | 53:67 | -14 | 39 |
12 | FC Augsburg | 33 | 08 | 13 | 12 | 34:43 | -09 | 37 |
13 | RB Leipzig | 16 | 11 | 03 | 02 | 31:15 | 16 | 36 |
14 | VfL Wolfsburg | 33 | 09 | 08 | 16 | 36:52 | -16 | 35 |
15 | FC Ingolstadt | 33 | 08 | 08 | 17 | 36:51 | -15 | 32 |
16 | Hamburger SV | 33 | 08 | 08 | 17 | 35:54 | -19 | 32 |
17 | Darmstadt 98 | 33 | 07 | 07 | 19 | 32:57 | -25 | 28 |
18 | SC Freiburg | 16 | 07 | 02 | 07 | 21:27 | -06 | 23 |
19 | VfB Stuttgart | 17 | 05 | 03 | 09 | 28:38 | -10 | 18 |
20 | Hannover 96 | 17 | 03 | 02 | 12 | 13:33 | -20 | 11 |
2015 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 26 | 02 | 06 | 85:22 | 63 | 80 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 21 | 06 | 07 | 76:39 | 37 | 69 |
03 | Bor. M'gladbach | 34 | 21 | 05 | 08 | 62:40 | 22 | 68 |
04 | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 10 | 07 | 65:42 | 23 | 61 |
05 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 06 | 10 | 59:37 | 22 | 60 |
06 | Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 07 | 13 | 38:35 | 03 | 49 |
07 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 09 | 12 | 37:42 | -05 | 48 |
08 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 07 | 14 | 49:47 | 02 | 46 |
09 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 15 | 09 | 35:38 | -03 | 45 |
10 | FC Augsburg | 34 | 11 | 08 | 15 | 42:48 | -06 | 41 |
11 | Werder Bremen | 34 | 11 | 08 | 15 | 41:58 | -17 | 41 |
12 | Hamburger SV | 34 | 11 | 07 | 16 | 35:54 | -19 | 40 |
13 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 10 | 15 | 43:56 | -13 | 37 |
14 | VfB Stuttgart | 34 | 09 | 07 | 18 | 44:65 | -21 | 34 |
15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 07 | 10 | 17 | 37:55 | -18 | 31 |
16 | Hannover 96 | 34 | 06 | 09 | 19 | 37:59 | -22 | 27 |
17 | FC Ingolstadt 04 | 17 | 05 | 05 | 07 | 11:18 | -07 | 20 |
18 | SC Freiburg | 17 | 05 | 04 | 08 | 19:22 | -03 | 19 |
19 | Darmstadt 98 | 17 | 04 | 06 | 07 | 17:26 | -09 | 18 |
20 | Paderborn 07 | 17 | 03 | 03 | 11 | 10:39 | -29 | 12 |
2014 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 35 | 29 | 04 | 02 | 93:19 | 74 | 91 |
02 | VfL Wolfsburg | 34 | 19 | 07 | 08 | 68:48 | 20 | 64 |
03 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 06 | 09 | 59:36 | 23 | 63 |
04 | FC Augsburg | 34 | 17 | 04 | 13 | 48:43 | 05 | 55 |
05 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 06 | 12 | 60:44 | 16 | 54 |
06 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 56:45 | 11 | 52 |
07 | 1899 Hoffenheim | 34 | 14 | 10 | 10 | 65:57 | 08 | 52 |
08 | Bor. M'gladbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 49:40 | 09 | 49 |
09 | Hannover 96 | 34 | 14 | 06 | 14 | 44:54 | -10 | 48 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 46:46 | 00 | 47 |
11 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 08 | 14 | 54:62 | -08 | 44 |
12 | SC Freiburg | 34 | 08 | 13 | 13 | 44:55 | -11 | 37 |
13 | Werder Bremen | 34 | 09 | 10 | 15 | 46:68 | -22 | 37 |
14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 08 | 07 | 19 | 37:63 | -26 | 31 |
15 | VfB Stuttgart | 35 | 07 | 09 | 19 | 40:63 | -23 | 30 |
16 | Hamburger SV | 34 | 07 | 07 | 20 | 27:56 | -29 | 28 |
17 | Paderborn 07 | 17 | 04 | 07 | 06 | 21:26 | -05 | 19 |
18 | 1. FC Köln | 17 | 05 | 04 | 08 | 17:23 | -06 | 19 |
19 | 1. FC Nürnberg | 17 | 05 | 00 | 12 | 20:37 | -17 | 15 |
20 | Eintr. Braunschw. | 17 | 03 | 05 | 09 | 19:28 | -09 | 14 |
2013 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 33 | 30 | 03 | 00 | 96:19 | 77 | 93 |
02 | Bayer Leverkusen | 34 | 21 | 06 | 07 | 64:33 | 31 | 69 |
03 | Bor. Dortmund | 34 | 21 | 05 | 08 | 84:42 | 42 | 68 |
04 | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 07 | 10 | 63:53 | 10 | 58 |
05 | Bor. M'gladbach | 34 | 16 | 07 | 11 | 55:42 | 13 | 55 |
06 | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 12 | 08 | 58:44 | 14 | 54 |
07 | FC Augsburg | 34 | 14 | 06 | 14 | 42:47 | -05 | 48 |
08 | Hannover 96 | 34 | 11 | 07 | 16 | 51:62 | -11 | 40 |
09 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 09 | 13 | 12 | 43:54 | -11 | 40 |
10 | Hamburger SV | 34 | 11 | 07 | 16 | 57:70 | -13 | 40 |
11 | SC Freiburg | 34 | 10 | 09 | 15 | 37:53 | -16 | 39 |
12 | 1899 Hoffenheim | 34 | 09 | 10 | 15 | 55:64 | -09 | 37 |
13 | VfB Stuttgart | 33 | 10 | 07 | 16 | 45:58 | -13 | 37 |
14 | Eintr. Frankfurt | 34 | 08 | 12 | 14 | 36:48 | -12 | 36 |
15 | 1. FC Nürnberg | 34 | 06 | 17 | 11 | 39:58 | -19 | 35 |
16 | Werder Bremen | 34 | 07 | 10 | 17 | 44:74 | -30 | 31 |
17 | Hertha BSC Berlin | 17 | 08 | 04 | 05 | 27:20 | 07 | 28 |
18 | Greuther Fürth | 17 | 03 | 03 | 11 | 15:32 | -17 | 12 |
19 | Eintr. Braunschw. | 17 | 03 | 02 | 12 | 10:32 | -22 | 11 |
20 | Fort. Düsseldorf | 17 | 02 | 03 | 12 | 19:35 | -16 | 09 |
2012 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 24 | 06 | 04 | 78:19 | 59 | 78 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 23 | 08 | 03 | 80:33 | 47 | 77 |
03 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 07 | 09 | 63:44 | 19 | 61 |
04 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 08 | 10 | 61:54 | 07 | 56 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 07 | 11 | 63:47 | 16 | 55 |
06 | SC Freiburg | 34 | 14 | 11 | 09 | 48:40 | 08 | 53 |
07 | Bor. M'gladbach | 34 | 13 | 13 | 08 | 49:39 | 10 | 52 |
08 | Hannover 96 | 34 | 14 | 06 | 14 | 53:52 | 01 | 48 |
09 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 08 | 13 | 49:43 | 06 | 47 |
10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 08 | 14 | 38:43 | -05 | 44 |
11 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 07 | 15 | 41:53 | -12 | 43 |
12 | Hamburger SV | 34 | 11 | 08 | 15 | 32:51 | -19 | 41 |
13 | Werder Bremen | 34 | 08 | 11 | 15 | 47:56 | -09 | 35 |
14 | FC Augsburg | 34 | 06 | 14 | 14 | 33:50 | -17 | 32 |
15 | 1899 Hoffenheim | 34 | 07 | 10 | 17 | 45:69 | -24 | 31 |
16 | Eintr. Frankfurt | 17 | 09 | 03 | 05 | 33:27 | 06 | 30 |
17 | Fort. Düsseldorf | 17 | 05 | 06 | 06 | 20:22 | -02 | 21 |
18 | Hertha BSC Berlin | 17 | 03 | 02 | 12 | 14:38 | -24 | 11 |
19 | Greuther Fürth | 17 | 01 | 06 | 10 | 11:28 | -17 | 09 |
20 | 1. FC Köln | 17 | 02 | 03 | 12 | 12:40 | -28 | 09 |
21 | 1. FC K´lautern | 17 | 01 | 04 | 12 | 11:33 | -22 | 07 |
2011 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 23 | 04 | 07 | 93:30 | 63 | 73 |
02 | Bor. Dortmund | 34 | 19 | 09 | 06 | 63:24 | 39 | 66 |
03 | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 07 | 09 | 51:41 | 10 | 61 |
04 | Bor. M'gladbach | 34 | 18 | 05 | 11 | 47:29 | 18 | 59 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 04 | 14 | 51:42 | 09 | 52 |
06 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 07 | 12 | 51:44 | 07 | 52 |
07 | Hannover 96 | 34 | 14 | 10 | 10 | 44:42 | 02 | 52 |
08 | Werder Bremen | 34 | 14 | 09 | 11 | 54:57 | -03 | 51 |
09 | 1. FC Köln | 34 | 15 | 05 | 14 | 56:64 | -08 | 50 |
10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 07 | 15 | 42:45 | -03 | 43 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:49 | -05 | 43 |
12 | 1. FC K´lautern | 34 | 10 | 11 | 13 | 34:45 | -11 | 41 |
13 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 07 | 16 | 37:47 | -10 | 40 |
14 | Hamburger SV | 34 | 09 | 13 | 12 | 40:51 | -11 | 40 |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 06 | 17 | 42:57 | -15 | 39 |
16 | SC Freiburg | 34 | 07 | 08 | 19 | 37:64 | -27 | 29 |
17 | Hertha BSC Berlin | 17 | 04 | 08 | 05 | 24:26 | -02 | 20 |
18 | FC Augsburg | 17 | 03 | 06 | 08 | 15:28 | -13 | 15 |
19 | FC St. Pauli | 17 | 03 | 03 | 11 | 19:38 | -19 | 12 |
20 | Eintr. Frankfurt | 17 | 01 | 05 | 11 | 07:28 | -21 | 08 |
2010 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bor. Dortmund | 34 | 22 | 04 | 08 | 70:35 | 35 | 70 |
02 | Bay. München | 34 | 19 | 09 | 06 | 69:36 | 33 | 66 |
03 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 12 | 07 | 65:50 | 15 | 57 |
04 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 17 | 05 | 12 | 45:39 | 06 | 56 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 08 | 11 | 52:42 | 10 | 53 |
06 | Werder Bremen | 34 | 15 | 07 | 12 | 62:59 | 03 | 52 |
07 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 06 | 13 | 67:53 | 14 | 51 |
08 | Eintr. Frankfurt | 34 | 14 | 06 | 14 | 49:51 | -02 | 48 |
09 | Hannover 96 | 34 | 15 | 02 | 17 | 47:67 | -20 | 47 |
10 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 09 | 13 | 56:51 | 05 | 45 |
11 | Hamburger SV | 34 | 12 | 09 | 13 | 49:50 | -01 | 45 |
12 | SC Freiburg | 34 | 13 | 06 | 15 | 41:51 | -10 | 45 |
13 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:47 | 02 | 42 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 08 | 15 | 42:54 | -12 | 41 |
15 | 1. FC Köln | 34 | 09 | 08 | 17 | 41:60 | -19 | 35 |
16 | Bor. M'gladbach | 34 | 06 | 10 | 18 | 45:78 | -33 | 28 |
17 | 1. FC K´lautern | 17 | 06 | 03 | 08 | 27:27 | 00 | 21 |
18 | Hertha BSC Berlin | 17 | 04 | 06 | 07 | 21:17 | 04 | 18 |
19 | FC St. Pauli | 17 | 05 | 02 | 10 | 16:30 | -14 | 17 |
20 | VfL Bochum | 17 | 02 | 06 | 09 | 15:31 | -16 | 12 |
2009 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 07 | 07 | 77:48 | 29 | 67 |
02 | Bay. München | 34 | 19 | 08 | 07 | 66:33 | 33 | 65 |
03 | Bor. Dortmund | 34 | 16 | 12 | 06 | 56:35 | 21 | 60 |
04 | Hamburger SV | 34 | 17 | 08 | 09 | 57:42 | 15 | 59 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 06 | 11 | 49:32 | 17 | 57 |
06 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 09 | 53:43 | 10 | 55 |
07 | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 13 | 08 | 58:38 | 20 | 52 |
08 | Werder Bremen | 34 | 12 | 11 | 11 | 57:38 | 19 | 47 |
09 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 12 | 11 | 48:43 | 05 | 45 |
10 | Bor. M'gladbach | 34 | 11 | 08 | 15 | 45:56 | -11 | 41 |
11 | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 50:64 | -14 | 40 |
12 | Eintr. Frankfurt | 34 | 09 | 11 | 14 | 38:55 | -17 | 38 |
13 | VfL Bochum | 34 | 10 | 07 | 17 | 38:58 | -20 | 37 |
14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 10 | 06 | 18 | 34:60 | -26 | 36 |
15 | 1. FC Köln | 34 | 08 | 11 | 15 | 26:40 | -14 | 35 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 06 | 06 | 05 | 21:22 | -01 | 24 |
17 | SC Freiburg | 17 | 05 | 03 | 09 | 19:33 | -14 | 18 |
18 | Energie Cottbus | 17 | 05 | 02 | 10 | 18:28 | -10 | 17 |
19 | Karlsruher SC | 17 | 04 | 04 | 09 | 15:22 | -07 | 16 |
20 | Arminia Bielefeld | 17 | 02 | 08 | 07 | 14:29 | -15 | 14 |
21 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 03 | 11 | 12:32 | -20 | 12 |
2008 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Bay. München | 34 | 22 | 09 | 03 | 76:37 | 39 | 75 |
02 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 08 | 08 | 53:31 | 22 | 62 |
03 | VfL Wolfsburg | 34 | 17 | 09 | 08 | 63:41 | 22 | 60 |
04 | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 09 | 09 | 47:40 | 07 | 57 |
05 | Werder Bremen | 34 | 16 | 08 | 10 | 72:49 | 23 | 56 |
06 | Hamburger SV | 34 | 15 | 10 | 09 | 49:37 | 12 | 55 |
07 | Bayer Leverkusen | 34 | 16 | 05 | 13 | 61:45 | 16 | 53 |
08 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 07 | 12 | 59:55 | 04 | 52 |
09 | Bor. Dortmund | 34 | 11 | 15 | 08 | 51:51 | 00 | 48 |
10 | Eintr. Frankfurt | 34 | 12 | 06 | 16 | 47:56 | -09 | 42 |
11 | Hannover 96 | 34 | 09 | 12 | 13 | 47:60 | -13 | 39 |
12 | 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 02 | 04 | 42:23 | 19 | 35 |
13 | Energie Cottbus | 34 | 09 | 07 | 18 | 30:58 | -28 | 34 |
14 | VfL Bochum | 34 | 06 | 15 | 13 | 42:57 | -15 | 33 |
15 | Arminia Bielefeld | 34 | 05 | 15 | 14 | 31:49 | -18 | 30 |
16 | Karlsruher SC | 34 | 07 | 07 | 20 | 34:64 | -30 | 28 |
17 | 1. FC Köln | 17 | 07 | 01 | 09 | 19:25 | -06 | 22 |
18 | MSV Duisburg | 17 | 04 | 04 | 09 | 22:29 | -07 | 16 |
19 | 1. FC Nürnberg | 17 | 03 | 07 | 07 | 14:23 | -09 | 16 |
20 | Hansa Rostock | 17 | 03 | 04 | 10 | 14:26 | -12 | 13 |
21 | Bor. M'gladbach | 17 | 03 | 02 | 12 | 18:35 | -17 | 11 |
2007 | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Dif | Pk |
01 | Werder Bremen | 34 | 20 | 06 | 08 | 71:42 | 29 | 66 |
02 | Hamburger SV | 34 | 18 | 10 | 06 | 51:28 | 23 | 64 |
03 | Bay. München | 34 | 18 | 09 | 07 | 56:29 | 27 | 63 |
04 | VfB Stuttgart | 34 | 20 | 03 | 11 | 57:43 | 14 | 63 |
05 | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 10 | 07 | 50:32 | 18 | 61 |
06 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 05 | 12 | 58:41 | 17 | 56 |
07 | Hannover 96 | 34 | 15 | 06 | 13 | 52:52 | 00 | 51 |
08 | VfL Bochum | 34 | 13 | 07 | 14 | 52:47 | 05 | 46 |
09 | Bor. Dortmund | 34 | 13 | 04 | 17 | 46:52 | -06 | 43 |
10 | Eintr. Frankfurt | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:53 | -10 | 43 |
11 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 07 | 16 | 43:44 | -01 | 40 |
12 | Energie Cottbus | 34 | 10 | 09 | 15 | 37:52 | -15 | 39 |
13 | VfL Wolfsburg | 34 | 09 | 11 | 14 | 55:59 | -04 | 38 |
14 | Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 05 | 18 | 43:68 | -25 | 38 |
15 | Hertha BSC Berlin | 34 | 11 | 04 | 19 | 41:55 | -14 | 37 |
16 | Karlsruher SC | 17 | 08 | 04 | 05 | 19:21 | -02 | 28 |
