Saison 2023/24 →05.Spieltag von 34 |
Gegen alle Bundesliga Vereine seit der Bundesliga-Gründung 1963/64 haben die Münchener folgende Spielbilanz vorzuweisen.
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
H = Heimspiel
*1.FC Heidenheim ist Liga-Neuling.
**Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
Platz | Mannschaft | H |
01 | Hertha BSC | 28 |
02 | VfL Wolfsburg | 26 |
03 | MSV Duisburg | 23 |
03 | SC Freiburg | 23 |
05 | Eintr. Braunschweig | 19 |
06 | Arminia Bielefeld | 16 |
06 | VfL Bochum | 16 |
08 | 1.FC Nürnberg | 15 |
09 | KFC Uerdingen 05 | 14 |
10 | Werder Bremen | 13 |
10 | FC Schalke 04 | 13 |
12 | Hamburger SV | 11 |
12 | Hannover 96 | 11 |
12 | 1.FC Köln | 11 |
15 | 1.FC Kaiserslautern | 10 |
16 | Bor. Dortmund | 09 |
16 | FC Augsburg | 09 |
18 | RW Essen | 07 |
18 | 1.FSV Mainz 05 | 07 |
20 | Energie Cottbus | 06 |
20 | Fort. Düsseldorf | 06 |
22 | Waldhof Mannheim | 05 |
22 | FC Hansa Rostock | 05 |
24 | Alemannia Aachen | 04 |
24 | 1.FC Union Berlin | 04 |
24 | Darmstadt 98 | 04 |
24 | Karlsruher SC | 04 |
24 | Bayer 04 Leverkusen | 04 |
24 | 1860 München | 04 |
24 | RW Oberhausen | 04 |
24 | FC St. Pauli | 04 |
24 | 1.FC Saarbrücken | 04 |
24 | VfB Stuttgart | 04 |
24 | Wattenscheid 09 | 04 |
35 | Dynamo Dresden | 03 |
35 | 1899 Hoffenheim | 03 |
35 | FC 08 Homburg | 03 |
38 | Tennis Bor. Berlin | 02 |
38 | Greuther Fürth | 02 |
38 | FC Ingolstadt 04 | 02 |
38 | Bor. Neunkirchen | 02 |
38 | Kickers Offenbach | 02 |
38 | Paderborn 07 | 02 |
38 | SpVgg Unterhaching | 02 |
45 | BW 90 Berlin | 01 |
45 | Tasmania Berlin | 01 |
45 | Eintr. Frankfurt | 01 |
45 | Fort. Köln | 01 |
45 | VfB Leipzig | 01 |
45 | Bor. Mǵladbach | 01 |
45 | SSV Ulm 1846 | 01 |
45 | Wuppertaler SV | 01 |
53 | 1.FC Heidenheim* | 00 |
53 | RB Leipzig | 00 |
53 | Preußen Münster** | 00 |
53 | Stuttgarter Kickers | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
A = Auswärtspiel
*1.FC Heidenheim ist Liga-Neuling.
**Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
Platz | Mannschaft | A |
01 | Werder Bremen | 16 |
02 | VfB Stuttgart | 13 |
03 | MSV Duisburg | 12 |
04 | FC Schalke 04 | 11 |
05 | Fort. Düsseldorf | 09 |
05 | 1.FC Köln | 09 |
07 | Hamburger SV | 08 |
07 | KFC Uerdingen 05 | 08 |
07 | VfL Wolfsburg | 08 |
10 | SC Freiburg | 07 |
10 | Karlsruher SC | 07 |
10 | 1.FC Nürnberg | 07 |
13 | Hannover 96 | 06 |
14 | RB Leipzig | 05 |
15 | Hertha BSC | 04 |
15 | 1.FC Union Berlin | 04 |
15 | Arminia Bielefeld | 04 |
15 | Eintr. Braunschweig | 04 |
15 | Darmstadt 98 | 04 |
15 | Bor. Dortmund | 04 |
15 | Dynamo Dresden | 04 |
15 | RW Essen | 04 |
15 | 1899 Hoffenheim | 04 |
15 | 1860 München | 04 |
15 | RW Oberhausen | 04 |
15 | FC Hansa Rostock | 04 |
27 | Eintr. Frankfurt | 02 |
27 | Greuther Fürth | 02 |
27 | FC Ingolstadt 04 | 02 |
27 | Bor. Neunkirchen | 02 |
27 | Kickers Offenbach | 02 |
27 | Paderborn 07 | 02 |
27 | 1.FC Saarbrücken | 02 |
34 | BW 90 Berlin | 01 |
34 | Tasmania Berlin | 01 |
34 | VfL Bochum | 01 |
34 | Energie Cottbus | 01 |
34 | FC 08 Homburg | 01 |
34 | 1.FC Kaiserslautern | 01 |
34 | Fort. Köln | 01 |
34 | VfB Leipzig | 01 |
34 | Bor. Mǵladbach | 01 |
34 | FC St. Pauli | 01 |
34 | SSV Ulm 1846 | 01 |
34 | Wattenscheid 09 | 01 |
46 | Alemannia Aachen | 00 |
46 | FC Augsburg | 00 |
46 | Tennis Bor. Berlin | 00 |
46 | 1.FC Heidenheim* | 00 |
46 | Bayer 04 Leverkusen | 00 |
46 | 1.FSV Mainz 05 | 00 |
46 | Waldhof Mannheim | 00 |
46 | Preußen Münster** | 00 |
46 | Stuttgarter Kickers | 00 |
46 | SpVgg Unterhaching | 00 |
46 | Wuppertaler SV | 00 |
Seit … Spielen nicht mehr verloren:
G = Gesamtspiel
*1.FC Heidenheim ist Liga-Neuling.
**Preußen Münster hat nie gegen den FC Bayern gespielt.
Platz | Mannschaft | G |
01 | Werder Bremen | 28 |
02 | MSV Duisburg | 24 |
03 | FC Schalke 04 | 23 |
04 | 1.FC Köln | 18 |
05 | Hamburger SV | 17 |
05 | KFC Uerdingen 05 | 17 |
07 | VfL Wolfsburg | 16 |
08 | SC Freiburg | 14 |
08 | 1.FC Nürnberg | 14 |
10 | Hannover 96 | 13 |
11 | Fort. Düsseldorf | 12 |
12 | Hertha BSC | 09 |
12 | Arminia Bielefeld | 09 |
12 | Eintr. Braunschweig | 09 |
12 | Bor. Dortmund | 09 |
12 | FC Hansa Rostock | 09 |
17 | 1.FC Union Berlin | 08 |
17 | Darmstadt 98 | 08 |
17 | RW Essen | 08 |
17 | Karlsruher SC | 08 |
17 | 1860 München | 08 |
17 | RW Oberhausen | 08 |
23 | VfB Stuttgart | 07 |
24 | Dynamo Dresden | 06 |
25 | 1899 Hoffenheim | 05 |
25 | 1.FC Saarbrücken | 05 |
27 | FC Ingolstadt 04 | 04 |
27 | Greuther Fürth | 04 |
27 | Bor. Neunkirchen | 04 |
27 | Kickers Offenbach | 04 |
27 | Paderborn 07 | 04 |
32 | Eintr. Frankfurt | 03 |
32 | FC 08 Homburg | 03 |
32 | 1.FC Kaiserslautern | 03 |
32 | VfL Bochum | 03 |
36 | FC Augsburg | 02 |
36 | BW 90 Berlin | 02 |
36 | Tasmania Berlin | 02 |
36 | Energie Cottbus | 02 |
36 | Fort. Köln | 02 |
36 | VfB Leipzig | 02 |
36 | FC St. Pauli | 02 |
36 | SSV Ulm 1846 | 02 |
36 | Wattenscheid 09 | 02 |
45 | Bayer 04 Leverkusen | 01 |
45 | 1.FSV Mainz 05 | 01 |
45 | Waldhof Mannheim | 01 |
45 | Bor. Mǵladbach | 01 |
45 | Stuttgarter Kickers | 01 |
45 | Wuppertaler SV | 01 |
51 | Alemannia Aachen | 00 |
51 | Tennis Bor. Berlin | 00 |
51 | 1.FC Heidenheim* | 00 |
51 | RB Leipzig | 00 |
51 | Preußen Münster** | 00 |
51 | SpVgg Unterhaching | 00 |