*Der angezeigte Wert zeigt die Gesamtplatzierung einer FC Bayern Mannschaft in der bestehenden Bundesliga-Zugehörigkeit an.
Insgesamt 1965/1966 bis 2022/2023 = 58. Saison.
Saison | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
Heim | 2022/23 | 17 | 11 | 05 | 01 | 53:17 | +36 | 38 |
Wert* | 2022/23 | 02. | 46. | 54. | 14. | 14./37. | 19. | 42. |
Auswärts | 2022/23 | 17 | 10 | 03 | 04 | 39:21 | +18 | 33 |
Wert* | 2022/23 | 02. | 11. | 10. | 20. | 06./29. | 11. | 14. |
Gesamt | 2022/23 | 34 | 21 | 08 | 05 | 92:38 | +54 | 71 |
Wert* | 2022/23 | 02. | 23. | 30. | 19. | 09./33. | 14. | 23. |
Aktuell | Saison | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
Heim | 2023/24 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00:00 | +00 | 00 |
Auswärts | 2023/24 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00:00 | +00 | 00 |
Gesamt | 2023/24 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00:00 | +00 | 00 |
Die Zahlen in der Tabelle rechts zeigen jeweils die höchsten und niedrigsten Werte aus der gesamten Bundesliga-Zugehörigkeit des FC Bayern bis heute.
Sp | S | U | N | Tore | G. tore | Diff. | Pkt. | |
Heim | ||||||||
Meiste | 19 | 16 | 07 | 07 | 69 | 32 | +49 | 49 |
Wenigste | 17 | 09 | 01 | 00 | 29 | 06 | +03 | 30 |
Auswärts | ||||||||
Meiste | 19 | 15 | 11 | 10 | 49 | 42 | +38 | 47 |
Wenigste | 17 | 00 | 00 | 00 | 19 | 07 | -23 | 07 |
Gesamt | ||||||||
Meiste | 38 | 29 | 13 | 15 | 101 | 65 | +80 | 91 |
Wenigste | 34 | 11 | 03 | 01 | 55 | 17 | -06 | 43 |
*Der angezeigte Wert zeigt die Gesamtplatzierung einer FC Bayern Mannschaft in der bestehenden Bundesliga-Zugehörigkeit an. Dabei beziehen sich die Werte auf ein Kalenderjahr (01.01. - 31.12.)
Insgesamt 1965 bis 2023 = 59 Jahre
Jahr | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
Gesamt | 2022 | 32 | 20 | 08 | 04 | 90:34 | +56 | 68 |
Wert* | 2022 | 49. | 29. | 31. | 12. | 11./22. | 11. | 29. |
| ||||||||
Aktuell | 2023 | 19 | 11 | 04 | 04 | 43:25 | +18 | 37 |
Sp | S | U | N | Tore | G. Tore | Diff. | Pkt. | |
Gesamt | ||||||||
Meiste | 39 | 30 | 12 | 15 | 116 | 68 | +77 | 93 |
Wenigste | 17 | 11 | 02 | 00 | 41 | 18 | -07 | 38 |