Seit Februar 2015 können Sie sich bei mir auf den Webseiten über verschiedene Statistiken zum FC Bayern München informieren. Die 59. Bundesliga Saison seit Gründung ist beendet und die Insgesamt 57.Bundesliga Saison für den FC Bayern München.
Egal ob wichtige Bundesliga-, Nationale- und Internationale Wettbewerbe, hier werden Sie noch heute zum FC Bayern Fan-Kenner, der seine Freunde und Bekannte mit Fußball-Wissen zum FC Bayern München überzeugen kann.
*Der Wert bezieht sich auf die Saison 2021/2022 im Vergleich zu den anderen Spielzeiten und zeigt den Gesamtplatz an. Insgesamt 1965/1966 bis 2021/2022 = 57. Saison.
Saison | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
Heim | 2022/23 | .. | .. | .. | .. | ..:.. | .. | .. |
Heim | 2021/22 | 17 | 13 | 02 | 02 | 48:15 | +33 | 41 |
Wert* | 2021/22 | 2. | 20. | 12. | 34. | 23./26. | 24. | 31. |
Auswärts | 2022/23 | .. | .. | .. | .. | ..:.. | .. | .. |
Auswärts | 2021/22 | 17 | 11 | 03 | 03 | 49:22 | +27 | 36 |
Wert* | 2021/22 | 2. | 7. | 10. | 9. | 1./30. | 4. | 7. |
Gesamt | 2022/23 | .. | .. | .. | .. | ..:.. | .. | .. |
Gesamt | 2021/22 | 34 | 24 | 05 | 05 | 97:37 | +60 | 77 |
Wert* | 2021/22 | 2. | 9. | 11. | 19. | 5./ 28. | 10. | 13. |
Beste Heimmannschaft aller Bundesligisten. Zum Insgesamt 27.Male von 57 Spielzeiten.
Beste Auswärtsmannschaft aller Bundesligisten. Zum Insgesamt 28.Male von 57 Spielzeiten.
Beste Gesamtmannschaft aller Bundesligisten. Zum Insgesamt 31.Male von 57 Spielzeiten.
Die Zahlen in der Tabelle rechts zeigen jeweils die höchsten und niedrigsten Werte aus der gesamten Bundesliga-Zugehörigkeit des FC Bayern bis heute.
Sp | S | U | N | Tore | G. tore | Diff. | Pkt. | |
Heim | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Meiste | 19 | 16 | 07 | 07 | 69 | 32 | +49 | 49 |
Wenigste | 17 | 09 | 01 | 00 | 29 | 06 | +03 | 30 |
Auswärts | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Meiste | 19 | 15 | 11 | 10 | 49 | 42 | +38 | 47 |
Wenigste | 17 | 00 | 00 | 00 | 19 | 07 | -23 | 07 |
Gesamt | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Meiste | 38 | 29 | 13 | 15 | 101 | 65 | +80 | 91 |
Wenigste | 34 | 11 | 03 | 01 | 55 | 17 | -06 | 43 |
*Der Wert bezieht sich auf das Jahr 2021 im Vergleich zu den anderen Jahren und zeigt den Gesamtplatz an. Insgesamt 1965 bis 2021 = 57 Jahre
Jahr | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
Gesamt | 2022 | 17 | 10 | 04 | 03 | 41:21 | +20 | 34 |
Gesamt | 2021 | 38 | 29 | 04 | 05 | 116:41 | +75 | 91 |
Wert* | 2021 | 02. | 02. | 06. | 15. | 01./39. | 02. | 02. |
Beste Gesamtmannschaft aller Bundesligisten. Zum Insgesamt 31.Male von 57 Jahren. Zuletzt im Jahr 2021. Seit nunmehr 11 Jahren, beginnend ab dem Jahr 2011, sind die Münchner zudem ununterbrochen am Ende des Jahres auf dem ersten Platz. Und im Jahr 2022 wollen die Bayern zum 12.Mal in Folge das Jahr als Nr.1 abschließen.
Sp | S | U | N | Tore | G. Tore | Diff. | Pkt. | |
Gesamt | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Meiste | 39 | 30 | 12 | 15 | 116 | 68 | +77 | 93 |
Wenigste | 17 | 11 | 02 | 00 | 41 | 18 | -07 | 38 |